0739-2569612
一、項(xiàng)目編號(hào):
委托代理編號(hào):HNGJ-CG20260317
項(xiàng)目編號(hào):HNSZZFCG-2026-0287
二、項(xiàng)目名稱:邵陽(yáng)智采電商平臺(tái)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)青濱東路 128 號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:按照平臺(tái)交易額的1.00%計(jì)取
四、主要標(biāo)的信息
名稱 | 邵陽(yáng)智采電商平臺(tái)項(xiàng)目 |
服務(wù)范圍 | (1)第一部分:數(shù)字化商城平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè) 供應(yīng)商負(fù)責(zé)完成數(shù)字化商城平臺(tái)的全部設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與部署工作,包括但不限于平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、功能模塊定制、測(cè)試驗(yàn)收及第三方系統(tǒng)對(duì)接調(diào)試等,確保平臺(tái)功能符合采購(gòu)人業(yè)務(wù)需求并通過(guò)雙方驗(yàn)收后正式上線運(yùn)行。 (2)第二部分:平臺(tái)代運(yùn)營(yíng)服務(wù) 供應(yīng)商應(yīng)在平臺(tái)上線后提供持續(xù)的運(yùn)營(yíng)服務(wù),包括但不限于:日常運(yùn)維與技術(shù)保障(含7×24小時(shí)故障應(yīng)急響應(yīng))、系統(tǒng)定期升級(jí)迭代、供應(yīng)商招募與管理協(xié)同、商品上架運(yùn)營(yíng)、全國(guó)及本地供應(yīng)鏈整合、倉(cāng)儲(chǔ)物流配送信息化服務(wù)、客戶服務(wù)與售后保障、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)與分析支持等。 |
服務(wù)要求 | 1.建成覆蓋采購(gòu)全流程的數(shù)字化管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)線上化、數(shù)據(jù)可追溯; 2.降低采購(gòu)成本,提升資金使用效益; 3.實(shí)現(xiàn)多終端覆蓋,滿足不同角色和場(chǎng)景的使用需求; 4.具備智能化輔助能力,提升管理效率。 具體詳見(jiàn)“采購(gòu)需求”。 |
服務(wù)時(shí)間 | 三年 |
五、評(píng)審專家名單:鐘志勇(組長(zhǎng))、蔣小華,王鵬程,曾浩洋,黃維鈞。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照湘招協(xié)【2015】6號(hào)標(biāo)準(zhǔn)和委托代理合同收取代理費(fèi)陸萬(wàn)元整。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審得分 | 推薦 排名 | 是否 中標(biāo)候選人 |
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 按照平臺(tái)交易額的1%計(jì)取 | 94.76 | 1 | 是 |
湖南南林科技有限公司 | 按照平臺(tái)交易額的1.05%計(jì)取 | 34.66 | 2 | 是 |
邵東鼎美盛廣告有限公司 | 按照平臺(tái)交易額的1.12%計(jì)取 | 33.41 | 3 | 是 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
(1)名 稱:邵陽(yáng)寶發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
(2)地 址:邵陽(yáng)市立新路北邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)消防站對(duì)面
(3)聯(lián)系人:袁鐘明
(4)電 話:17773932001
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
(1)名 稱:湖南國(guó)金項(xiàng)目管理咨詢有限公司
(2)地 址: 湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)火車南站街道廟屋路安置地A區(qū)16棟4單元902
(3)聯(lián)系人:姚雪梅、戴芳
(4)電 話:18692968925、18613984182